معلومات التغذية عن LW VITC
المعلومات الغذائية (القيم التقريبية) يحتوي كل قرص فوار على: حجم الحصة: قرص واحد حصة في العبوة: 15 |
||
العناصر الغذائية |
لكل حصة (4 جرام) قرص |
%RDA |
طاقة | 1.64 سعرة حرارية | 0.08% |
الكربوهيدرات | 0.4 جرام | ++ |
البروتينات | 0.01 جرام | 0.02% |
إجمالي السكر | 0.01 جرام | ++ |
سكر مضاف | 0.0 جرام | 0.00% |
سمين | 0.00 جرام | 0% |
الصوديوم | 280 جرام | 14% |
مستخلص نبات فيلانثوس إمبليكا (أملا) | 1000 ملغ | ++ |
كبريتات الزنك تعادل الزنك العنصري | 10 ملغ | 58.82% |
% موصى به للعمل المعتدل، للرجال وفقًا لإرشادات المجلس الهندي للأبحاث الطبية - 2020 |